Les exigences en matière de dribble NBA 2K22 sont un peu plus douces cette année.
Contrairement au dernier jeu NBA 2K, celui-ci a pas mal de mouvements professionnels plafonnés à des attributs inférieurs. Vous n’aurez pas à gérer parfaitement votre carrière ou à dépasser 95 pour atteindre votre objectif.
Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage.Gérer les paramètres des cookies
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Comment augmenter les statistiques dans NBA 2K22
Comme pour les précédents jeux NBA 2K, vous vous dirigerez vers le centre d’entraînement pour augmenter vos statistiques dans NBA 2K22. Si vous recherchez des mouvements de dribble, concentrez-vous le plus sur la vitesse avec des exercices d’entraînement au maniement du ballon. D’autres statistiques sont utiles en général, mais le dribble ne se concentre que sur ces statistiques. Terminer plusieurs cycles d’entraînement vous donnera également un coup de pouce supplémentaire pour une statistique donnée, ce qui est pratique pour effectuer des mouvements plus compliqués lors d’un match difficile.
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage du style dribble 2K22
Il s’agit de votre mouvement de dribble standard lorsque vous vous dirigez vers le terrain. Certes, ce n’est pas aussi important que certains des autres styles, mais expérimenter le bon pour travailler avec vos autres combos est une bonne idée.
Style | Exigence de déverrouillage |
---|---|
K. Bryant | Vitesse avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Harden | Vitesse avec ballon 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
K. Irving | Vitesse avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’5″ |
L. James | Vitesse avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Kidd | Vitesse avec balle 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
D. Lillard | Vitesse avec balle 85+, hauteur inférieure à 6’5″ |
Nash | Vitesse avec balle 75+, hauteur inférieure à 6’5″ |
J. Stockton | Vitesse avec balle 75+, hauteur inférieure à 6’5″ |
J. Ouest | Vitesse avec balle 65+, hauteur inférieure à 6’5″ |
R. Westbrook | Vitesse avec balle 75+, hauteur inférieure à 6’5″ |
S. Auguste | Hauteur inférieure à 6’10 » |
C. Gris | Hauteur inférieure à 6’10 » |
A. Ogunbowale | Hauteur inférieure à 6’10 » |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déblocage de taille de signature
Style | Exigence de déverrouillage |
---|---|
G. Antetokounmpo | Poignée boule 65+ |
C. Antoine | Poignée boule 70+ |
L. Balle | Poignée boule 70+ |
M. Bibby | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
D. Booker | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Butler | Poignée boule 70+, hauteur inférieure à 6’10 » |
M. Cazorla | Poignée boule 60+ |
B. Davis | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’5″ |
Georges P. | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
P. Hardaway | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Kidd | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’5″ |
Z. LaVine | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J.Lin | Poignée boule 70+, hauteur inférieure à 6’10 » |
C. McCollum | Poignée boule 70+, hauteur inférieure à 6’10 » |
C. Parker | Poignée boule 60+ |
D. Rose | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’5″ |
K. Walker | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’5″ |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage des combos de signature
Joueur | Exigence de déverrouillage |
---|---|
D. Booker | Poignée boule 80+ |
B. Davis | Poignée boule 80+ |
L. Doncic | Poignée boule 70+ |
J. Harden | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
K. Irving | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’10 » |
A. Iverson | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’10 » |
Z. LaVine | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
D. Lillard | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
S. Marbury | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’10 » |
C. Paul | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Williams | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
T. Jeune | Poignée boule 85+, hauteur inférieure à 6’10 » |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage des packages d’évasion de taille supérieure
Comme son nom l’indique, ce sont des styles de dribble qui vous aident à contourner les blocages défensifs embêtants.
Joueur | Exigence de déverrouillage |
---|---|
K. Bryant | Poignée boule 80+ |
L. Doncic | Poignée boule 75+ |
Georges P. | Poignée boule 75+ |
L. James | Poignée boule 70+ |
Z. LaVine | Poignée boule 80+ |
J. Mur | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
T. Jeune | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Se déplacer dans le dos pour débloquer les exigences
Joueur | Déverrouiller les exigences |
---|---|
L. Doncic | Poignée boule 80+ |
K. Irving | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
K. Léonard | Poignée boule 80+ |
D. Lillard | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
S. Pippen | Poignée boule 75+ |
A. Wiggins | Poignée boule 75+ |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage du crossover mobile
Joueur | Exigence de déverrouillage |
---|---|
G. Antetonkounmpo | Poignée boule 70+ |
V. Carter | Poignée boule 75+ |
S. Curry | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
L. Doncic | Poignée boule 70+ |
L. James | Poignée boule 70+ |
M. Jordanie | Poignée boule 75+ |
K. Léonard | Poignée boule 70+ |
C. Paul | Poignée boule 70+ |
J. Tatum | Poignée boule 75+ |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Exigences de déverrouillage des spins mobiles
Ce sont des mouvements plus sophistiqués pour aider à tromper vos adversaires et à les soutenir.
Joueur | Exigence de déverrouillage |
---|---|
K. Bryant | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Butler | Poignée boule 75+ |
A. Davis | Poignée boule 70+ |
J. Embiid | Poignée boule 70+ |
N. Jokic | Poignée boule 75+ |
K. Léonard | Poignée boule 75+ |
J. Tatum | Poignée boule 75+ |
K. Villes | Poignée boule 70+ |
A. Wiggins | Poignée boule 70+ |
Exigences de déverrouillage du dribble NBA 2K22 | Les hésitations mobiles débloquent les exigences
Joueur | Exigence de déverrouillage |
---|---|
L. Oiseau | Poignée boule 70+ |
L. Doncic | Poignée boule 75+ |
K. Durant | Poignée boule 80+ |
J. Harden | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
S. Pippen | Poignée boule 70+ |
R. Rondo | Poignée boule 75+ |
J. Mur | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
Le dribble NBA 2K22 se débloque | Les stepbacks mobiles déverrouillent les exigences
Joueur | Déverrouiller les exigences |
---|---|
G. Antetokounmpo | Poignée boule 70+ |
J. Butler | Poignée boule 70+ |
V. Carter | Poignée boule 70+ |
K. Irving | Poignée boule 80+ |
K. Léonard | Poignée boule 70+ |
C. Paul | Poignée boule 75+, hauteur inférieure à 6’10 » |
J. Tatum | Poignée boule 75+ |
K. Walker | Poignée boule 75+ |
J. Mur | Poignée boule 80+, hauteur inférieure à 6’10 » |
C’est tout pour la liste des exigences de dribble NBA 2K22, mais ce n’est que la moitié du jeu. Nous avons également compilé une liste des meilleurs styles de dribble à viser. Si vous avez besoin d’une pause dans la NBA et que vous avez envie d’un match de football américain, nous avons également les meilleurs playbooks défensifs Madden 22 et les meilleurs playbooks offensifs pour tirer le meilleur parti des paramètres réalistes ou autres que vous choisissez.