L’extension Iceborne de Monster Hunter World a enfin été lancée, et il y a une tonne de nouveaux ensembles d’armures à créer. Dans ce guide des armures de Monster Hunter World Iceborne, nous allons vous présenter tous les ensembles d’armure de rang de maître de Monster Hunter World que nous avons découverts jusqu’à présent dans le cadre de cette énorme extension.
- Les ensembles d’armures de Monster Hunter World Iceborne
- Armures de rang de maître de Monster Hunter World
- Armures de Monster Hunter World
- Forces des armures de Monster Hunter World
- Comment débloquer de nouvelles armures dans Monster Hunter World
- Améliorations des armures de Monster Hunter World
- Meilleure armure de Monster Hunter World
- Armure de haut rang de Monster Hunter World
Jeux d’armures de glace de Monster Hunter World
Tout d’abord, dans le tableau ci-dessous, nous allons présenter tous les ensembles d’armures de l’Iceborne. Vous aurez ainsi un aperçu de tous les bonus défensifs que les ensembles d’armures de rang de maître peuvent vous offrir.
Ensemble d’armure | Défense totale | Défense élémentaire | Compétences d’armure |
---|---|---|---|
Os Alpha | 570 | 10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Brise-partie 3, Santé 3, Attaque 3, Frappeur 3, Maestro de la corne 2 |
Os Bêta | 571 | 10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Casse-pattes 3, Massue 2, Boost de santé 1, Boost d’attaque 1, Maestro de corne 1 |
Alliage Alpha | 570 | -10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 4, Augmentation de la défense 4, Accélération de la vitesse 3, Résistance à l’eau 2, Résistance au poison 2, Brise-parties 2 |
Alliage Beta | 576 | -10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 3, Brise-partie 2, Résistance à l’eau 1, Augmentation de la défense 1, Résistance au poison 1, Accélération de la vitesse 1 |
Vespoïde Alpha | 580 | -10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Gaine rapide 3, Attaque paralysante 3, Résistance à la paralysie 3, Coupe-vent 2, Brise-partie 2, Trait critique 1 |
Vespoïde Bêta | 580 | -10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Brise-partie 2, Fourreau rapide 1, Coupe-vent 1, Attaque paralysante 1, Résistance à la paralysie 1, Tirage critique 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Attaque du dragon 3, Résistance à la faim, Exploitation des faiblesses 2, Artisanat 2, Brise-partie 2, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Exploitation des faiblesses 2, Brise-partie 2, Attaque du dragon 1, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1, Artisanat 1 |
Jagras Alpha | 580 | -10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Augmentation de l’attaque 4, Augmentation de la vitesse 3, Augmentation de l’évasion 3, Augmentation de la récupération 3, Briseur de partie 2, Repas gratuit 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Attaque 2, Evasion 2, Récupération 2, Brise-partie 2, Vitesse 1, Repas 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Tonnerre, -10 Glace | L’extension Iceborne de Monster Hunter World a enfin été lancée, et il y a une tonne de nouveaux ensembles d’armures à créer. Dans ce guide des armures de Monster Hunter World Iceborne, nous allons vous présenter tous les ensembles d’armure de rang de maître de Monster Hunter World que nous avons découverts jusqu’à présent dans le cadre de cette énorme extension. |
Les ensembles d’armures de Monster Hunter World Iceborne | Armures de rang de maître de Monster Hunter World | Armures de Monster Hunter World | Forces des armures de Monster Hunter World |
Comment débloquer de nouvelles armures dans Monster Hunter World | Améliorations des armures de Monster Hunter World | Meilleure armure de Monster Hunter World | Armure de haut rang de Monster Hunter World |
Jeux d’armures de glace de Monster Hunter World | Tout d’abord, dans le tableau ci-dessous, nous allons présenter tous les ensembles d’armures de l’Iceborne. Vous aurez ainsi un aperçu de tous les bonus défensifs que les ensembles d’armures de rang de maître peuvent vous offrir. | Ensemble d’armure | Défense totale |
Défense élémentaire | Compétences d’armure | Os Alpha | 570 |
10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Brise-partie 3, Santé 3, Attaque 3, Frappeur 3, Maestro de la corne 2 | Os Bêta | 571 |
10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Casse-pattes 3, Massue 2, Boost de santé 1, Boost d’attaque 1, Maestro de corne 1 | Alliage Alpha | 570 |
-10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 4, Augmentation de la défense 4, Accélération de la vitesse 3, Résistance à l’eau 2, Résistance au poison 2, Brise-parties 2 | Alliage Beta | 576 |
-10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 3, Brise-partie 2, Résistance à l’eau 1, Augmentation de la défense 1, Résistance au poison 1, Accélération de la vitesse 1 | Vespoïde Alpha | 580 |
-10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Gaine rapide 3, Attaque paralysante 3, Résistance à la paralysie 3, Coupe-vent 2, Brise-partie 2, Trait critique 1 | Vespoïde Bêta | 580 |
-10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Brise-partie 2, Fourreau rapide 1, Coupe-vent 1, Attaque paralysante 1, Résistance à la paralysie 1, Tirage critique 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Attaque du dragon 3, Résistance à la faim, Exploitation des faiblesses 2, Artisanat 2, Brise-partie 2, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Exploitation des faiblesses 2, Brise-partie 2, Attaque du dragon 1, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1, Artisanat 1 | Jagras Alpha | 580 |
-10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Augmentation de l’attaque 4, Augmentation de la vitesse 3, Augmentation de l’évasion 3, Augmentation de la récupération 3, Briseur de partie 2, Repas gratuit 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Attaque 2, Evasion 2, Récupération 2, Brise-partie 2, Vitesse 1, Repas 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Tonnerre, -10 Glace | Grande portée 5, Attaque aqueuse 4, Résistance à l’étourdissement 3, Constitution 2, Résistance au sommeil 2, Briseur de partie 2, Élément gratuit/Approvisionnement 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Tonnerre, -10 Glace | Large portée 4, Résistance à l’étourdissement 2, Brise-partie 2, Élément gratuit/Mise à niveau 1, Constitution 1, Attaque de l’eau 1, Résistance au sommeil 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Eau, 10 Tonnerre, 5 Dragon | Attaque paralysante 4, Résistance à la paralysie 3, Élément gratuit/Montée d’arme 3, Maestro de la corne 2, Résistance aux effluves 2, Briseur de partie 2, Expert en effluves 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Eau, 10 Tonnerre, 5 Dragon | Maestro à cornes 2, Résistance à la paralysie 2, Attaque de paralysie 2, Brise-partie 2, Élément gratuit/amorçage 1, Résistance à l’effluvie 1, Expert en effluvie 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Feu, -15 Tonnerre, 10 Dragon | Attaque de souffle 4, Résistance au souffle 3, Bombardier 3, Artillerie 3, Brise-partie 2, Augmentation de capacité 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Feu, -15 Tonnerre, 10 Dragon | Attaque à l’explosif 3, Résistance à l’explosif 2, Artillerie 2, Brise-partie 2, Bombardier 1, Augmentation de capacité 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Eau, 5 Glace | Œil critique 5, Prolongateur d’objet 3, Capacité de fronde 2, Accélération critique 2, Brise-partie 2, Surtension d’endurance 1, Pro Transporteur 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Eau, 5 Glace | Œil critique 5, objet prolongateur 3, capacité de fronde 2, œil critique 2, briseur de partie 2, poussée d’endurance 1, poussée critique 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 Eau, -15 Tonnerre | Attaque venimeuse 4, Expert en survie 3, Résistance au poison 3, Prolongateur d’objet 3, Performance de pointe 3, Briseur de partie 2 | Corail Pukei Alpha | 660 |
15 Eau, -10 Tonnerre, -15 Glace | Attaque d’eau 4, briseur de partie 3, tirage critique 3, prolongation d’objet 3, prolongation de puissance 2 | Corail Pukei Beta | 660 |
15 Eau, -10 Tonnerre, -15 Glace | Brise-partie 3, Prolongateur d’objet 3, Tirage critique 1, Prolongateur de puissance 1, Attaque de l’eau 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Eau, -15 Tonnerre | Expert en survie 3, Prolongateur d’objet 2, Performance maximale 2, Briseur de partie 2, Résistance au poison 2, Attaque au poison 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Feu, -5 Eau, 15 Tonnerre, -5 Glace | Garde 4, Marathonien 3, Agitateur 3, Voleur d’endurance 2, Résistance aux étourdissements 2, Briseur de partie 2 | Barroth Bêta | 590 |
-15 Feu, -5 Eau, 15 Tonnerre, -5 Glace | Garde 2, Voleur d’endurance 2, Agitateur 2, Résistance aux étourdissements 2, Briseur de partie 2, Marathonien 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 Feu, 10 Eau, -15 Tonnerre, 20 Glace | Attaque d’eau 5, Puissance latente 4, Focalisation 3, Résistance à la glace 3, Briseur de partie 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Feu, 10 Eau, -15 Tonnerre, 20 Glace | Attaque d’eau 4, Puissance latente 2, Focalisation 2, Résistance à la glace 2, Brise-glace 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 Eau, -10 Tonnerre, 15 Glace, 10 Dragon | Bouchons d’oreille 5, Attaque de glace 5, Santé 3, Mobilité aquatique/polaire 2, Brise-glace 2, Surtension 1 | Béo Bêta | 590 |
L’extension Iceborne de Monster Hunter World a enfin été lancée, et il y a une tonne de nouveaux ensembles d’armures à créer. Dans ce guide des armures de Monster Hunter World Iceborne, nous allons vous présenter tous les ensembles d’armure de rang de maître de Monster Hunter World que nous avons découverts jusqu’à présent dans le cadre de cette énorme extension. | Les ensembles d’armures de Monster Hunter World Iceborne | Armures de rang de maître de Monster Hunter World | Armures de Monster Hunter World |
Forces des armures de Monster Hunter World | Comment débloquer de nouvelles armures dans Monster Hunter World | Améliorations des armures de Monster Hunter World | Meilleure armure de Monster Hunter World |
Armure de haut rang de Monster Hunter World | Jeux d’armures de glace de Monster Hunter World | Tout d’abord, dans le tableau ci-dessous, nous allons présenter tous les ensembles d’armures de l’Iceborne. Vous aurez ainsi un aperçu de tous les bonus défensifs que les ensembles d’armures de rang de maître peuvent vous offrir. | Ensemble d’armure |
Défense totale | Défense élémentaire | Compétences d’armure | Os Alpha |
570 | 10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Brise-partie 3, Santé 3, Attaque 3, Frappeur 3, Maestro de la corne 2 | Os Bêta |
571 | 10 Feu, 10 Tonnerre, 10 Dragon | Casse-pattes 3, Massue 2, Boost de santé 1, Boost d’attaque 1, Maestro de corne 1 | Alliage Alpha |
570 | -10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 4, Augmentation de la défense 4, Accélération de la vitesse 3, Résistance à l’eau 2, Résistance au poison 2, Brise-parties 2 | Alliage Beta |
576 | -10 Feu, -10 Tonnerre, -10 Glace | Coupe-vent 3, Brise-partie 2, Résistance à l’eau 1, Augmentation de la défense 1, Résistance au poison 1, Accélération de la vitesse 1 | Vespoïde Alpha |
580 | -10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Gaine rapide 3, Attaque paralysante 3, Résistance à la paralysie 3, Coupe-vent 2, Brise-partie 2, Trait critique 1 | Vespoïde Bêta |
580 | -10 Feu, 5 Eau, 5 Tonnerre, 5 Glace, 10 Dragon | Brise-partie 2, Fourreau rapide 1, Coupe-vent 1, Attaque paralysante 1, Résistance à la paralysie 1, Tirage critique 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Attaque du dragon 3, Résistance à la faim, Exploitation des faiblesses 2, Artisanat 2, Brise-partie 2, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Feu, -5 Eau, 10 Dragon | Exploitation des faiblesses 2, Brise-partie 2, Attaque du dragon 1, Expert en effluves 1, Repas gratuit 1, Artisanat 1 | Jagras Alpha |
580 | -10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Augmentation de l’attaque 4, Augmentation de la vitesse 3, Augmentation de l’évasion 3, Augmentation de la récupération 3, Briseur de partie 2, Repas gratuit 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Feu, 10 Eau, -5 Tonnerre, -5 Glace, 5 Dragon | Attaque 2, Evasion 2, Récupération 2, Brise-partie 2, Vitesse 1, Repas 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Tonnerre, -10 Glace | Grande portée 5, Attaque aqueuse 4, Résistance à l’étourdissement 3, Constitution 2, Résistance au sommeil 2, Briseur de partie 2, Élément gratuit/Approvisionnement 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Tonnerre, -10 Glace | Large portée 4, Résistance à l’étourdissement 2, Brise-partie 2, Élément gratuit/Mise à niveau 1, Constitution 1, Attaque de l’eau 1, Résistance au sommeil 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Eau, 10 Tonnerre, 5 Dragon | Attaque paralysante 4, Résistance à la paralysie 3, Élément gratuit/Montée d’arme 3, Maestro de la corne 2, Résistance aux effluves 2, Briseur de partie 2, Expert en effluves 1 | Girros Beta |
580 | -15 Eau, 10 Tonnerre, 5 Dragon | Maestro à cornes 2, Résistance à la paralysie 2, Attaque de paralysie 2, Brise-partie 2, Élément gratuit/amorçage 1, Résistance à l’effluvie 1, Expert en effluvie 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Feu, -15 Tonnerre, 10 Dragon | Attaque de souffle 4, Résistance au souffle 3, Bombardier 3, Artillerie 3, Brise-partie 2, Augmentation de capacité 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Feu, -15 Tonnerre, 10 Dragon | Attaque à l’explosif 3, Résistance à l’explosif 2, Artillerie 2, Brise-partie 2, Bombardier 1, Augmentation de capacité 1 | Kula Alpha |
580
-15 Eau, 5 Glace
Œil critique 5, Prolongateur d’objet 3, Capacité de fronde 2, Accélération critique 2, Brise-partie 2, Surtension d’endurance 1, Pro Transporteur 1
Kula Beta
580
-15 Eau, 5 Glace
- Œil critique 5, objet prolongateur 3, capacité de fronde 2, œil critique 2, briseur de partie 2, poussée d’endurance 1, poussée critique 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Eau, -15 Tonnerre
- Attaque venimeuse 4, Expert en survie 3, Résistance au poison 3, Prolongateur d’objet 3, Performance de pointe 3, Briseur de partie 2
- Corail Pukei Alpha
- 660
- 15 Eau, -10 Tonnerre, -15 Glace
- Attaque d’eau 4, briseur de partie 3, tirage critique 3, prolongation d’objet 3, prolongation de puissance 2
- Corail Pukei Beta
- 660
- 15 Eau, -10 Tonnerre, -15 Glace
- Brise-partie 3, Prolongateur d’objet 3, Tirage critique 1, Prolongateur de puissance 1, Attaque de l’eau 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Eau, -15 Tonnerre
- Expert en survie 3, Prolongateur d’objet 2, Performance maximale 2, Briseur de partie 2, Résistance au poison 2, Attaque au poison 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Feu, -5 Eau, 15 Tonnerre, -5 Glace
- Garde 4, Marathonien 3, Agitateur 3, Voleur d’endurance 2, Résistance aux étourdissements 2, Briseur de partie 2
- Barroth Bêta
- 590
- -15 Feu, -5 Eau, 15 Tonnerre, -5 Glace
- Garde 2, Voleur d’endurance 2, Agitateur 2, Résistance aux étourdissements 2, Briseur de partie 2, Marathonien 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Feu, 10 Eau, -15 Tonnerre, 20 Glace
- Attaque d’eau 5, Puissance latente 4, Focalisation 3, Résistance à la glace 3, Briseur de partie 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Feu, 10 Eau, -15 Tonnerre, 20 Glace
- Attaque d’eau 4, Puissance latente 2, Focalisation 2, Résistance à la glace 2, Brise-glace 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 Eau, -10 Tonnerre, 15 Glace, 10 Dragon
- Bouchons d’oreille 5, Attaque de glace 5, Santé 3, Mobilité aquatique/polaire 2, Brise-glace 2, Surtension 1
Béo Bêta
590
-15 Eau, -10 Tonnerre, 15 Glace, 10 Dragon
Bouchons d’oreille 3, Attaque de glace 2, Renforcement de la santé 2, Mobilité aquatique/polaire 2, Brise-partie 2, Sursaut d’endurance 1
Kadachi Alpha
600
-15 Eau, 15 Tonnerre
Constitution 4, Attaque de tonnerre 4, Extension d’évasion 3, Résistance au tonnerre 3, Briseur de partie 2, Maître du saut 1
Kadachi Beta
600
-15 Eau, 15 Tonnerre
Attaque tonnerre 4, Evade Extender 2, Thunder Resistance 2, Partbreaker 2, Constitution 1, Jump Master 1
Haut métal Alpha
640
-5 Eau, -10 Tonnerre, 15 Glace
Bouchons d’oreille 4, Augmentation de la défense 4, Résistance à la glace 3, Attaque de glace 3, Artillerie lourde 2, Brise-partie 2, Augmentation du nombre de coups critiques 1
Métal fort Bêta
640