Insectes, mini-bêtes, vampires rampants. Peu importe comment vous les appelez, collectez des arachnides et bogues dans Animal Crossing: New Horizons constitue une partie importante de votre expérience insulaire.
Que vous attrapiez des insectes à vendre à Nook’s Cranny ou à offrir aux Blathers au musée, il ne s’agit pas toujours de savoir où vous regardez, mais quand.
De nombreux bugs dans Animal Crossing: New Horizons ne sont disponibles qu’à certaines heures de la journée, et même certains mois de l’année – ce qui est brutal si vous ne pouvez jouer que la nuit lorsque vous avez terminé de travailler.
Il existe plusieurs types de bestioles insectoïdes à trouver. Ils peuvent bourdonner et voler dans les airs, ramper le long du sol, apparaître sur les fleurs, sous les rochers, sur le côté des arbres, tomber des arbres lorsque vous les secouez, sur les souches d’arbres lorsque vous les coupez, et même – dans le cas de la puce – être vu sauter sur la tête des villageois.
Pour vous aider à devenir l’entomologiste ultime, nous avons rassemblé un tableau indiquant quand et pendant quel mois vous pouvez trouver chaque bug dans Animal Crossing: New Horizons.
C’est un travaux en cours qui sera constamment mis à jour avec de nouvelles informations – y compris où chacun de ces 80 bogues apparaissent et combien ils vendent – quand nous les trouverons.
Pour une représentation visuelle, ces données proviennent de la vidéo suivante de YouTuber BeardBear gracieuseté de certains voyages dans le temps, nous sommes sûrs.
Regardez la vidéo et cliquez sur sa chaîne. Il comprend également tous les poissons, donc pour éviter les spoilers, commencez à 2h02 et continuez jusqu’à 6h41.
Animal Crossing: New Horizons Bug List
Vous trouverez ci-dessous une liste complète des mois et heures de la journée où vous pouvez trouver les 80 bogues dans Animal Crossing: New Horizons.
Liste des bogues d’Animal Crossing New Horizons: | ||
---|---|---|
Nom du bogue: | Mois disponibles: | Heures actives: |
Papillon commun | Tous sauf juillet et août | 4 h à 19 h |
Papillon jaune | Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre | 4 h à 19 h |
Papillon tigre | Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 4 h à 19 h |
Papillon paon | Mars, avril, mai, juin | 4 h à 19 h |
Bluebottle commun | Avril, mai, juin, juillet, août | 4 h à 19 h |
Papillon cerf-volant en papier | Tout | 8 h à 19 h |
Grand empereur pourpre | Mai, juin, juillet, août | 4 h à 19 h |
Papillon monarque | Septembre octobre Novembre | N / A |
Papillon empereur | Janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, décembre | 17 h 00 à 8 h 00 |
Agrias Butterfly | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 17 h |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | Tous sauf mars, octobre, novembre | 8 h à 17 h |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 16 h |
Papillon de nuit | Tout | 19 h 00 à 16 h 00 |
Atlas Moth | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 19 h 00 à 16 h 00 |
Papillon de nuit malgache | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 16 h |
Criquet long | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h |
Criquet migrateur | Août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h |
Sauterelle de riz | Août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h |
Sauterelle | Juillet, août, septembre | 8 h à 17 h |
Criquet | Septembre octobre Novembre | 17 h 00 à 8 h 00 |
Bell Cricket | Septembre octobre | 17 h 00 à 8 h 00 |
Mante | Tous sauf janvier, février, décembre | 8 h à 17 h |
Mante d’orchidée | Tous sauf janvier, février, décembre | 8 h à 17 h |
Abeille | Mars, avril, mai, juin, juillet | 8 h à 17 h |
Guêpe | Tout | Tout |
Cigale brune | Juillet août | 8 h à 17 h |
Cigale robuste | Juillet août | 8 h à 17 h |
Cigale géante | Juillet août | 8 h à 17 h |
Walker Cicada | Août septembre | 8 h à 17 h |
Cigale du soir | Juillet août | 4h-8h, 16h-19h |
Coquille de cigale | Juillet août | Tout |
Libellule rouge | Septembre octobre | 8 h à 19 h |
Darner Dragonfly | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre | 8 h à 17 h |
Libellule baguée | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre | 8 h à 17 h |
Demoiselle | Janvier, février, novembre, décembre | Tout |
Luciole | juin | 7 PM-4AM |
Mole Cricket | Janvier, février, mars, avril, mai, novembre, décembre | Tout |
Pondskater | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 19 h |
Coléoptère de plongée | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 19 h |
Bug d’eau géant | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 19 h 00 à 8 h 00 |
Punaise | Tous sauf janvier, février, novembre, décembre | Tout |
Punaise à visage humain | Tous sauf janvier, février, novembre, décembre | 19 h 00 à 8 h 00 |
Coccinelle | Mars, avril, mai, juin, octobre | 8 h à 17 h |
Coléoptère tigre | Tous sauf janvier, novembre, décembre | Tout |
Jewel Bettle | Avril, mai, juin, juillet, août | Tout |
Coléoptère de violon | Mai, juin, septembre, octobre, novembre | Tout |
Longicorne aux agrumes | Tout | Tout |
Rosalia Batesi Beetle | Mai, juin, juillet, août, septembre | Tout |
Scarabée bleu | Juillet août | Tout |
Bousier terrifiant | Juillet, août, septembre | Tout |
Bousier | Janvier, février, décembre | Tout |
Scarabée | Juillet août | 11h-8h |
Drone Beetle | Juin Juillet aout | Tout |
Goliath Beetle | Juin, juillet, août, septembre | 17 h 00 à 8 h 00 |
Cerf de scie | Juillet août | Tout |
Miyama Stag | Juillet août | Tout |
Cerf géant | Juillet août | 11h-8h |
Cerf arc-en-ciel | Juin, juillet, août, septembre | 19 h 00 à 8 h 00 |
Cyclommatus Stag | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Cerf d’or | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Cerf de girafe | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Dynastide cornu | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Atlas cornu | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Éléphant cornu | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Hercule cornu | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 |
Bâton de marche | Juillet, août, septembre, octobre, novembre | 4 h à 8 h, 17 h à 19 h |
Feuille de marche | Juillet, août, septembre | Tout |
Ver à Bag | Tout | Tout |
Fourmi | Tout | Tout |
Bernard l’ermite | Tout | 19 h 00 à 8 h 00 |
Wharf Roach | Tout | Tout |
Mouche | Tout | Tout |
Moustique | Juin, juillet, août, septembre | 17 h 00 à 4 h 00 |
Puce | Tous sauf janvier, février, mars, décembre | Tout |
Escargot | Tout | Tout |
Pilule Bug | Tous sauf juillet, août | 11h-16h |
Mille-Pattes | Tous sauf juillet, août | 16h-23h |
Araignée | Tout | 19 h 00 à 8 h 00 |
Tarentule | Janvier, février, mars, avril, novembre, décembre | 7 PM-4AM |
Scorpion | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, | 7 PM-4AM |
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez voir quels poissons et insectes quittent les îles fin mars, ici.
Pour en savoir plus sur Animal Crossing: New Horizons, consultez notre guide complet.