Lorsque vous êtes entouré d’eau, la pêche vaut mieux être bonne. Compléter votre collection de poissons dans Animal Crossing: New Horizons est la pierre angulaire de votre expérience insulaire. Voici où et quand vous pouvez trouver chacun – des guppys aux requins, des anguilles et des raies au coelacanthe illusoire.
Tout d’abord, avant de pouvoir fourrer des poissons qui se tortillent dans vos poches d’attente, vous devrez fabriquer une canne à pêche sur un banc de bricolage ou aux services résidentiels à l’aide de la station Tom Nook. Si vous êtes en déplacement sur une autre île, parlez à Wilbur et il pourra passer une commande de réquisition d’outils – mais vous facturera en Nook Miles.
À mesure que vous acquérez plus de recettes de bricolage, vous aurez accès à de meilleurs outils. Cependant, si vous voulez le meilleur des meilleurs, vous devrez créer des outils dorés – que nous avons une page complète sur la façon de faire ici.
Poissons en croisement d’animaux: de nouveaux horizons apparaissent à divers endroits. Vous pouvez voir leurs ombres dans le mer, dans les rivières, ainsi que dans les étangs intérieurs.
Ce n’est pas tout ce à quoi vous devez faire face. Certains poissons ne peuvent être trouvés que dans des étangs au sommet des falaises que vous atteignez avec une échelle. D’autres sont vus dans l’embouchure du fleuve où il rencontre les mers. Alors que certains poissons ne peuvent être capturés que par les piliers en bois qui s’avancent vers l’océan.
Voici une liste des 80 espèces de poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing: New Horizons, y compris l’heure de la journée où ils sont actifs, où sur les îles ils apparaissent et les mois de l’année où ils se révèlent.
Ces données proviennent de la vidéo YouTube intégrée de BeardBear, donc si vous voulez une représentation visuelle de ce à quoi ressemblent tous les poissons lorsque vous les attrapez, démarrez la vidéo suivante à partir de 6h43:
Découvrez leur chaîne et le reste de la vidéo pour une liste de tous les bugs dans Animal Crossing: New Horizons.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas regarder la vidéo, les informations figurent également dans un tableau ci-dessous.
Ce tableau est un travaux en cours, et nous mettrons à jour cette page avec les prix de chaque poisson au fur et à mesure que nous les trouverons.
Animal Crossing: New Horizons Fish List
Nom du poisson: | Emplacement du poisson: | Heures actives: | Mois actifs: |
---|---|---|---|
Bitterling | rivière | Tout | Janvier, février, mars, novembre, décembre |
Pâle Chub | rivière | 9 h à 16 h | Tout |
Carpe crucienne | rivière | Tout | Tout |
Dace | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Tout |
Carpe | Étang | Tout | Tout |
Koi | Étang | 16 h 00 à 9 h 00 | Tout |
Poisson rouge | Étang | Tout | Tout |
Poisson rouge aux yeux éclatants | Étang | 9 h à 16 h | Tout |
Ranchu Goldfish | Étang | 9 h à 16 h | Tout |
Killifish | Étang | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août |
Écrevisse | Étang | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
Tortue à carapace molle | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Août septembre |
Tortue serpentine | rivière | 9 PM-4AM | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Têtard | Étang | Tout | Mars, avril, mai, juin, juillet |
Grenouille | Étang | Tout | Mai, juin, juillet, août |
Gobie d’eau douce | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Tout |
Loach | rivière | Tout | Mars Avril Mai |
Poisson-chat | Étang | 16 h 00 à 9 h 00 | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Tête de serpent géante | Étang | 9 h à 16 h | Juin Juillet aout |
Bluegill | rivière | 9 h à 16 h | Tout |
Perche jaune | rivière | Tout | Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre |
Black Bass | rivière | Tout | Tout |
Tilapia | rivière | Tout | Juin, juillet, août, septembre, octobre |
Brochet | rivière | Tout | Septembre Octobre Novembre Décembre |
Éperlan de l’étang | rivière | Tout | Janvier, février, décembre |
Sweetfish | rivière | Tout | Juillet, août, septembre |
Saumon cerise | Rivière (falaise) | 16 h 00 à 9 h 00 | Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre |
Carboniser | Rivière (falaise) | 16 h 00 à 9 h 00 | Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre |
Truite dorée | Rivière (falaise) | 16 h 00 à 9 h 00 | Mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre |
Stringfish | Rivière (falaise) | 16 h 00 à 9 h 00 | Janvier, février, mars, décembre |
Saumon | Rivière (embouchure) | Tout | septembre |
Saumon royal | Rivière (embouchure) | Tout | septembre |
Crabe moufle | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Septembre octobre Novembre |
Guppy | rivière | 9 h à 16 h | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre |
Poisson à grignoter | rivière | 9 h à 16 h | Mai, juin, juillet, août, septembre |
Poisson ange | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Betta | rivière | 9 h à 16 h | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Neon Tetra | rivière | 9 h à 16 h | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre |
Rainbowfish | rivière | 9 h à 16 h | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Piranha | rivière | 9h-16h, 21h-4h | Juin, juillet, août, septembre |
Arowana | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Dorado | rivière | 4 h à 21 h | Juin, juillet, août, septembre |
Gar | Étang | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Arapaima | rivière | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Bichir sellé | rivière | 9 PM-4AM | Juin, juillet, août, septembre |
Esturgeon | Rivière (embouchure) | Tout | Janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre, décembre |
Papillon de mer | Mer | Tout | Janvier, février, mars, décembre |
Hippocampe | Mer | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre |
Poisson clown | Mer | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
Poisson-chirurgien | Mer | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
Poisson papillon | Mer | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre |
Napoleonfish | Mer | 4 h à 21 h | Juillet août |
Zebra Turkeyfish | Mer | Tout | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre |
Blowfish | Mer | 9 PM-4AM | Janvier, février, novembre, décembre |
Poisson-globe | Mer | Tout | Juillet, août, septembre |
Anchois | Mer | 4 h à 21 h | Tout |
Maquereau cheval | Mer | Tout | Tout |
Griffe de couteau barrée | Mer | Tout | Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre |
Loup de mer | Mer | Tout | Tout |
Vivaneau | Mer | Tout | Tout |
Touche | Mer | Tout | Janvier, février, mars, avril, octobre, novembre, décembre |
Plie grise | Mer | Tout | Tout |
Calamar | Mer | Tout | Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre |
Murène | Mer | Tout | Août, septembre, octobre |
Anguille ruban | Mer | Tout | Juin, juillet, août, septembre, octobre |
Thon | Jetée | Tout | Janvier, février, mars, avril, novembre, décembre |
Marlin bleu | Jetée | Tout | Janvier, février, mars, avril, juillet, août, septembre, novembre, décembre |
Carangue géante | Jetée | Tout | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Mahi-mahi | Jetée | Tout | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre |
Poisson-lune de l’océan | Mer | 4 h à 21 h | Juillet, août, septembre |
Rayon | Mer | 4 h à 21 h | Août, septembre, octobre, novembre |
Saw Shark | Mer | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Requin-marteau | Mer | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Grand requin blanc | Mer | 16 h 00 à 9 h 00 | Juin, juillet, août, septembre |
Requin baleine | Mer | Tout | Juin, juillet, août, septembre |
Suckerfish | Mer | Tout | Juin, juillet, août, septembre |
Poisson de football | Mer | 16 h 00 à 9 h 00 | Janvier, février, mars, novembre, décembre |
Oarfish | Mer | Tout | Janvier, février, mars, avril, mai, décembre |
Barreleye | Mer | 9 PM-4AM | Tout |
Coelacanthe | Mer (jour de pluie) | Tout | Tout |
Pour plus d’informations sur Animal Crossing: New Horizons, consultez notre guide complet.