Se cacher sur votre île paradisiaque Animal Crossing est un tout petit monde de bugs à collecter! Préparez votre filet, ici’s quand et où vous pouvez trouver chaque bug et arachnide, avec quand ils se déverrouillent et une liste des Animal Crossing: prix des bogues New Horizons afin que vous sachiez à qui accorder la priorité dans votre inventaire. nous’J’ai mis à jour les tableaux mensuels pour inclure également les prix de chaque bogue.
Insectes, mini-bêtes, crabes effrayants. Peu importe comment vous les appelez, collectez des arachnides et bugs dans Animal Crossing: New Horizons constitue une partie importante de votre expérience insulaire. Que vous’re accrocher des bugs à vendre à Nook’s Cranny ou à offrir aux Blathers au musée, il’s pas toujours où vous regardez, mais quand.
Dans une tournure brutale des événements pour ceux d’entre nous qui ne peuvent jouer que lorsque nous rentrons du travail, de nombreux bugs dans Animal Crossing: New Horizons n’apparaissent qu’à certains moments de la journée. Même alors, certains sont beaucoup plus rares que d’autres et ne’t toujours frayer.
Quoi’s plus, là’s un calendrier rotatif de créatures se précipitant qui n’apparaissent que pendant des mois spécifiques de l’année.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour passer aux différentes sections de cette page:
- Comment attraper des bogues dans Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Liste des prix des insectes New Horizons
Comment attraper des bogues dans Animal Crossing: New Horizons:
Avec votre filet – fragile ou autrement – équipé, vous devez vous faufiler sur les bugs pour les attraper. Si vous maintenez le bouton A enfoncé, vous préparerez votre filet et marcherez très lentement vers votre cible. Relâcher le bouton A fera chuter le net sur le bug sans méfiance.
Il existe plusieurs types de bestioles insectoïdes à trouver. Ils peuvent bourdonner et voler dans les airs, ramper le long du sol, apparaître nichés dans les fleurs, sous les rochers, à côté de différents types d’arbres, tomber des arbres lorsque vous les secouez, sur les souches d’arbres lorsque vous les coupez, et même – dans le cas de la puce – être vu sauter sur un villageois’s têtes.
Pour vous aider à devenir l’entomologiste ultime, nous’Nous avons collecté une table indiquant quand, où et dans quel mois vous pouvez trouver chaque bug dans Animal Crossing: New Horizons – ainsi que les prix pour lesquels vous pouvez vendre les bugs chez Nook’s Cranny.
nous’ve concentré sur où nous vivons dans le hémisphère nord, si vous vivez dans l’hémisphère sud, ajoutez six mois pour lesquels des insectes infestent actuellement votre île!
Pour une représentation visuelle, ces données proviennent de la vidéo suivante de YouTuber BeardBear gracieuseté de certains voyages dans le temps, nous’est sûr.
Donnez un coup d’œil à la vidéo et à sa chaîne. Il comprend également tous les poissons, donc pour éviter les spoilers, commencez à 2h02 et continuez jusqu’à 6h41.
Les données supplémentaires sur le prix et l’emplacement proviennent de la communauté wiki Animal Crossing sous licence CC-BY-SA, ce qui signifie que vous’Vous pouvez également utiliser et remixer les données à votre guise. Il’s pas encore tout à fait complet, mais nous’ll remplit les blancs pendant que nous jouons.
Selon le compagnon officiel d’Animal Crossing, certains crawlies effrayants ne se déverrouillent qu’après vous’ai attrapé une certaine quantité d’autres bogues. nous’ve mis à jour le tableau principal pour refléter cette.
Animal Crossing: Liste des prix des insectes New Horizons
Vous trouverez ci-dessous une liste complète des mois et heures de la journée où vous pouvez trouver les 80 bogues dans Animal Crossing: New Horizons.
Liste des bogues de New Horizons Animal Crossing: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons Liste de bogues: | Animal Crossing: New Horizons Bug Prix: | Animal Crossing: New Horizons Mois disponibles: | Animal Crossing: New Horizons Heures d’ouverture: | Animal Crossing: New Horizons Bug Locations: | Déverrouille après avoir attrapé X autres bogues: |
Papillon commun | 160 | Tous sauf juillet et août | 4 h à 19 h | Voler | 0 |
Papillon jaune | 160 | Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre | 4 h à 19 h | Voler | 0 |
Papillon tigre | 240 | Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 4 h à 19 h | Voler | 0 |
Papillon paon | 2500 | Mars, avril, mai, juin | 4 h à 19 h | Voler autour de « fleurs rares » | 20 |
Bluebottle commun | 300 | Avril, mai, juin, juillet, août | 4 h à 19 h | Voler | 0 |
Papillon cerf-volant en papier | 1000 | Tout | 8 h à 19 h | Voler | 0 |
Grand empereur pourpre | 3000 | Mai, juin, juillet, août | 4 h à 19 h | Voler | 50 |
Papillon monarque | 140 | Septembre octobre Novembre | N / A | Voler | 0 |
Papillon empereur | 4000 | Janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, décembre | 17 h 00 à 8 h 00 | Voler | 20 |
Agrias Butterfly | 3000 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 17 h | Voler | 20 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 2500 | Tous sauf mars, octobre, novembre | 8 h à 17 h | Voler | 20 |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 4000 | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 16 h | Voler | 50 |
Papillon de nuit | 130 | Tout | 7 PM-4AM | Bourdonnement autour des lampes et des lumières à l’extérieur (il y en a généralement un à côté des services résidentiels) | 0 |
Atlas Moth | 3000 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 7 PM-4AM | Au bord des arbres | 20 |
Papillon de nuit malgache | 2500 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 16 h | Voler | 20 |
Criquet long | 200 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h | Sautant sur le sol | 0 |
Criquet migrateur | 600 | Août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h | Sautant sur le sol | 20 |
Sauterelle de riz | 160 | Août, septembre, octobre, novembre | 8 h à 19 h | Sautant sur le sol | 0 |
Sauterelle | 160 | Juillet, août, septembre | 8 h à 17 h | Sautant sur le sol | 0 |
Criquet | 130 | Septembre octobre Novembre | 17 h 00 à 8 h 00 | Sautant sur le sol | 0 |
Bell Cricket | 430 | Septembre octobre | 17 h 00 à 8 h 00 | Sautant sur le sol | 0 |
Mante | 430 | Tous sauf janvier, février, décembre | 8 h à 17 h | Prier sur les fleurs | 0 |
Mante d’orchidée | 2400 | Tous sauf janvier, février, décembre | 8 h à 17 h | Prier sur des fleurs blanches | 20 |
Abeille | 200 | Mars, avril, mai, juin, juillet | 8 h à 17 h | Voler | 0 |
Guêpe | 2500 | Tout | Tout | Attrapez dans le filet quand ils vous attaquent après avoir secoué ou coupé un arbre | 0 |
Cigale brune | 250 | Juillet août | 8 h à 17 h | Au bord des arbres | 0 |
Cigale robuste | 300 | Juillet août | 8 h à 17 h | Au bord des arbres | 0 |
Cigale géante | 500 | Juillet août | 8 h à 17 h | Au bord des arbres | 20 |
Walker Cicada | 400 | Août septembre | 8 h à 17 h | Au bord des arbres | 0 |
Cigale du soir | 550 | Juillet août | 4h-8h, 16h-19h | Au bord des arbres | 0 |
Coquille de cigale | dix | Juillet août | Tout | Au bord des arbres | 50 |
Libellule rouge | 180 | Septembre octobre | 8 h à 19 h | Voler | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre | 8 h à 17 h | Voler | 0 |
Libellule baguée | 4500 | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre | 8 h à 17 h | Voler | 50 |
Demoiselle | 500 | Janvier, février, novembre, décembre | Tout | Voler | 0 |
Luciole | 300 | juin | 7 PM-4AM | Voler | 0 |
Mole Cricket | 500 | Janvier, février, mars, avril, mai, novembre, décembre | Tout | Creusez sous terre | 0 |
Pondskater | 130 | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 19 h | Scooter au sommet des rivières et des étangs | 0 |
Coléoptère de plongée | 800 | Mai, juin, juillet, août, septembre | 8 h à 19 h | Scooter au sommet des rivières et des étangs | 0 |
Bug d’eau géant | 2000 | Avril, mai, juin, juillet, août, septembre | 19 h 00 à 8 h 00 | Scooter au sommet des rivières et des étangs | 50 |
Punaise | 120 | Tous sauf janvier, février, novembre, décembre | Tout | En bouquets de fleurs | 0 |
Punaise à visage humain | 1000 | Tous sauf janvier, février, novembre, décembre | 19 h 00 à 8 h 00 | En bouquets de fleurs | 20 |
Coccinelle | 200 | Mars, avril, mai, juin, octobre | 8 h à 17 h | En bouquets de fleurs | 0 |
Coléoptère tigre | 1500 | Tous sauf janvier, novembre, décembre | Tout | Rampant sur le sol | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Avril, mai, juin, juillet, août | Tout | Apparaît sur des souches d’arbres coupées (utilisez une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre) | 20 |
Coléoptère de violon | 450 | Mai, juin, septembre, octobre, novembre | Tout | Apparaît sur des souches d’arbres coupées (utilisez une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre) | 0 |
Longicorne aux agrumes | 350 | Tout | Tout | Apparaît sur des souches d’arbres coupées (utilisez une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre) | 0 |
Rosalia Batesi Beetle | 3000 | Mai, juin, juillet, août, septembre | Tout | Apparaît sur des souches d’arbres coupées (utilisez une hache, pas une hache en pierre, pour l’abattre) | 20 |
Scarabée bleu | 800 | Juillet août | Tout | 0 | |
Bousier terrifiant | 300 | Juillet, août, septembre | Tout | Rouler des boules de fumier | 0 |
Bousier | 3000 | Janvier, février, décembre | Tout | Rouler des boules de fumier | 0 |
Scarabée | 10000 | Juillet août | 11h-8h | Au bord des arbres | 50 |
Drone Beetle | 200 | Juin Juillet aout | Tout | Au bord des arbres | 0 |
Coléoptère de Goliath | 8000 | Juin, juillet, août, septembre | 17 h 00 à 8 h 00 | Du côté des palmiers | 100 |
Cerf de scie | 2000 | Juillet août | Tout | Au bord des arbres | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Juillet août | Tout | Au bord des arbres | 0 |
Cerf géant | 10000 | Juillet août | 11h-8h | Au bord des arbres | 50 |
Cerf arc-en-ciel | 6000 | Juin, juillet, août, septembre | 19 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Du côté des cocotiers | 100 |
Cerf d’or | 12000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Du côté des cocotiers | 100 |
Cerf de girafe | 12000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 100 |
Dynastide cornu | 1350 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 0 |
Atlas cornu | 8000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 100 |
Éléphant cornu | 8000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 100 |
Hercule cornu | 12000 | Juillet août | 17 h 00 à 8 h 00 | Au bord des arbres | 100 |
Bâton de marche | 600 | Juillet, août, septembre, octobre, novembre | 4h-8h, 17h-19h | Tombe des arbres secoués | 20 |
Feuille de marche | 600 | Juillet, août, septembre | Tout | Sous les arbres | 20 |
Ver à Bag | 600 | Tout | Tout | Tombe des arbres secoués | 0 |
Fourmi | 80 | Tout | Tout | Sur des aliments pourris comme des navets pourris sur le sol | 0 |
Bernard l’ermite | 1000 | Tout | 19 h 00 à 8 h 00 | Ressemble à un obus mais s’enfuit lorsque vous vous en approchez | 0 |
Wharf Roach | 200 | Tout | Tout | Sur des rochers sur la plage | 0 |
Mouche | 60 | Tout | Tout | Bourdonner autour des «objets poubelles» comme les pneus si vous les laissez sur le sol. | 0 |
Moustique | 130 | Juin, juillet, août, septembre | 17 h 00 à 4 h 00 | Voler | 0 |
Puce | 70 | Tous sauf janvier, février, mars, décembre | Tout | Rebondissant sur la tête de certains villageois | 0 |
Escargot | 250 | Tout | Tout | Sur les rochers quand il pleut | 0 |
Pilule Bug | 250 | Tous sauf juillet, août | 11h-16h | Ramper sous les rochers lorsque vous les frappez | 0 |
Mille-Pattes | 300 | Tous sauf juillet, août | 16h-23h | Ramper sous les rochers lorsque vous les frappez | 0 |
Araignée | 480 | Tout | 19 h 00 à 8 h 00 | Secouez les arbres la nuit | 0 |
Tarentule | 8000 | Janvier, février, mars, avril, novembre, décembre | 7 PM-4AM | La course autour du sol la nuit – vous attaque | 0 |
Scorpion | 8000 | Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, | 7 PM-4AM | La course autour du sol la nuit – vous attaque | 0 |
Voici quelques tableaux plus petits dont les bogues sont disponibles chaque mois dans Animal Crossing: New Horizons, afin que vous ayez une meilleure idée de ce que’s disponible dès maintenant.
Animal Crossing: New Horizons Bugs en janvier
Le début de l’année est toujours l’hiver, et comporte quelques bugs que vous ne pouvez voir que cette saison.
Animal Crossing: New Horizons January Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Demoiselle | Tout | 500 |
Mole Cricket | Tout | 500 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Bousier | Tout | 3000 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11h-16h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Tarentule | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en février
Comme le mois précédent, février présente des bestioles particulièrement froides.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Papillon de nuit | 19h-16h | 130 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Demoiselle | Tout | 500 |
Mole Cricket | Tout | 500 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Bousier | Tout | 3000 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11h-16h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Tarentule | 7 PM-4AM | 8000 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en mars
Comme le temps commence à changer pour mars, nous perdons quelques bugs mais gagnons de nouvelles variétés pour prendre leur place.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon jaune | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Papillon paon | 4 h à 19 h | 2500 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Abeille | 8 h à 17 h | 200 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Mole Cricket | Tout | 500 |
Punaise | Tout | 120 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11h-16h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Tarentule | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en avril
Il’s printemps en avril, donc vous’Je vais commencer à voir différents types de bugs avec la nouvelle croissance.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon jaune | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Papillon paon | 4 h à 19 h | 2500 |
Bluebottle commun | 4 h à 19 h | 300 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Agrias Butterfly | 8 h à 17 h | 3000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7 PM-4AM | 3000 |
Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | 2500 |
Criquet long | 8 h à 19 h | 200 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Abeille | 8 h à 17 h | 200 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Darner Dragonfly | 8 h à 17 h | 230 |
Bug d’eau géant | 19 h 00 à 8 h 00 | 2000 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coccinelle | 8 h à 17 h | 200 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Jewel Beetle | Tout | 2400 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Puce | Tout | 70 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11h-16h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Tarentule | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en mai
Mai est un autre mois de transition, mais propose toujours une bonne sélection d’insectes à vendre.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon jaune | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Papillon paon | 4 h à 19 h | 2500 |
Bluebottle commun | 4 h à 19 h | 300 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Grand empereur pourpre | 4 h à 19 h | 3000 |
Agrias Butterfly | 8 h à 17 h | 3000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 8 h à 16 h | 4000 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7 PM-4AM | 3000 |
Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | 2500 |
Criquet long | 8 h à 19 h | 200 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Abeille | 8 h à 17 h | 200 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Darner Dragonfly | 8 h à 17 h | 230 |
Libellule baguée | 8 h à 17 h | 4500 |
Mole Cricket | Tout | 500 |
Pondskater | 8 h à 19 h | 130 |
Coléoptère de plongée | 8 h à 19 h | 800 |
Bug d’eau géant | 19 h 00 à 8 h 00 | 2000 |
Punaise | Tout | 120 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coccinelle | 8 h à 17 h | 200 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Jewel Bettle | Tout | 2400 |
Coléoptère de violon | Tout | 450 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tout | 3000 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Puce | Tout | 70 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11h-16h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Scorpion | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en juin
Alors que l’été commence à démarrer en juin, nous voyons un bug unique: la luciole.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon commun | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon jaune | 4 h à 19 h | 160 |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Papillon paon | 4 h à 19 h | 2500 |
Bluebottle commun | 4 h à 19 h | 300 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Grand empereur pourpre | 4 h à 19 h | 3000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8 h à 17 h | 3000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 8 h à 16 h | 4000 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7 PM-4AM | 3000 |
Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | 2500 |
Criquet long | 8 h à 19 h | 200 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Abeille | 8 h à 17 h | 200 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Darner Dragonfly | 8 h à 17 h | 230 |
Libellule baguée | 8 h à 17 h | 4500 |
Luciole | 7 PM-4AM | 300 |
Pondskater | 8 h à 19 h | 130 |
Coléoptère de plongée | 8 h à 19 h | 800 |
Bug d’eau géant | 19 h 00 à 8 h 00 | 2000 |
Punaise | Tout | 120 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coccinelle | 8 h à 17 h | 200 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Jewel Bettle | Tout | 2400 |
Coléoptère de violon | Tout | 450 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tout | 3000 |
Drone Beetle | Tout | 200 |
Coléoptère de Goliath | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Cerf arc-en-ciel | 19 h 00 à 8 h 00 | 6000 |
Ver à Bag | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Moustique | 17 h 00 à 4 h 00 | 130 |
Puce | Tout | 70 |
Escargot | Tout | 250 |
Pilule Bug | 11 h à 4 h | 250 |
Mille-Pattes | 16h-23h | 300 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Scorpion | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en juillet
À partir de juillet, vous pourrez commencer à voir des coléoptères chers et exotiques sur les palmiers de plage.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Bluebottle commun | 4 h à 19 h | 300 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Grand empereur pourpre | 4 h à 19 h | 3000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8 h à 17 h | 3000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 8 h à 16 h | 4000 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7 PM-4AM | 3000 |
Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | 2500 |
Criquet long | 8 h à 19 h | 200 |
Sauterelle | 8 h à 17 h | 160 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Abeille | 8 h à 17 h | 200 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Cigale brune | 8 h à 17 h | 250 |
Cigale robuste | 8 h à 17 h | 300 |
Cigale géante | 8 h à 17 h | 500 |
Cigale du soir | 8 h à 17 h | 550 |
Coquille de cigale | 8 h à 17 h | dix |
Darner Dragonfly | 8 h à 17 h | 230 |
Libellule baguée | 8 h à 17 h | 4500 |
Pondskater | 8 h à 19 h | 130 |
Coléoptère de plongée | 8 h à 19 h | 800 |
Bug d’eau géant | 19 h 00 à 8 h 00 | 2000 |
Punaise | Tout | 120 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Jewel Bettle | Tout | 2400 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tout | 3000 |
Scarabée bleu | Tout | 800 |
Bousier terrifiant | Tout | 300 |
Scarabée | 11h-8h | 10000 |
Drone Beetle | Tout | 200 |
Coléoptère de Goliath | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Cerf de scie | Tout | 2000 |
Miyama Stag | Tout | 1000 |
Cerf géant | 11h-8h | 10000 |
Cerf arc-en-ciel | 19 h 00 à 8 h 00 | 6000 |
Cyclommatus Stag | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Cerf d’or | 17 h 00 à 8 h 00 | 12000 |
Cerf de girafe | 17 h 00 à 8 h 00 | 12000 |
Dynastide cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 1350 |
Atlas cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Éléphant cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Hercule cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 12000 |
Bâton de marche | 4h-8h, 17h-19h | 600 |
Feuille de marche | Tout | 600 |
Fourmi | Tout | 80 |
Bernard l’ermite | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Wharf Roach | Tout | 200 |
Mouche | Tout | 60 |
Moustique | 17 h 00 à 4 h 00 | 130 |
Puce | Tout | 70 |
Escargot | Tout | 250 |
Araignée | 19 h 00 à 8 h 00 | 600 |
Scorpion | 7 PM-4AM | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs en août
La coléoptère se poursuit en août, alors profitez-en!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Nom: | Heures actives: | Prix du bug: |
Papillon tigre | 4 h à 19 h | 240 |
Bluebottle commun | 4 h à 19 h | 300 |
Papillon cerf-volant en papier | 8 h à 19 h | 1000 |
Grand empereur pourpre | 4 h à 19 h | 3000 |
Papillon empereur | 17 h 00 à 8 h 00 | 4000 |
Agrias Butterfly | 8 h à 17 h | 3000 |
Aile d’oiseau de Rajah Brooke | 8 h à 17 h | 2500 |
Aile d’oiseau de la reine Alexandra | 8 h à 16 h | 4000 |
Papillon de nuit | 7 PM-4AM | 130 |
Atlas Moth | 7 PM-4AM | 3000 |
Papillon de nuit malgache | 8 h à 16 h | 2500 |
Criquet long | 8 h à 19 h | 200 |
Sauterelle | 8 h à 17 h | 160 |
Mante | 8 h à 17 h | 430 |
Mante d’orchidée | 8 h à 17 h | 2400 |
Guêpe | Tout | 2500 |
Cigale brune | 8 h à 17 h | 250 |
Cigale robuste | 8 h à 17 h | 300 |
Cigale géante | 8 h à 17 h | 500 |
Cigale du soir | 8 h à 17 h | 550 |
Coquille de cigale | 8 h à 17 h | dix |
Darner Dragonfly | 8 h à 17 h | 230 |
Libellule baguée | 8 h à 17 h | 4500 |
Pondskater | 8 h à 19 h | 130 |
Coléoptère de plongée | 8 h à 19 h | 800 |
Bug d’eau géant | 19 h 00 à 8 h 00 | 2000 |
Punaise | Tout | 120 |
Punaise à visage humain | 19 h 00 à 8 h 00 | 1000 |
Coléoptère tigre | Tout | 1500 |
Jewel Bettle | Tout | 2400 |
Longicorne aux agrumes | Tout | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tout | 3000 |
Scarabée bleu | Tout | 800 |
Bousier terrifiant | Tout | 300 |
Scarabée | 11h-8h | 10000 |
Drone Beetle | Tout | 200 |
Coléoptère de Goliath | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Cerf de scie | Tout | 2000 |
Miyama Stag | Tout | 1000 |
Cerf géant | 11h-8h | 10000 |
Cerf arc-en-ciel | 19 h 00 à 8 h 00 | 6000 |
Cyclommatus Stag | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Cerf d’or | 17 h 00 à 8 h 00 | 12000 |
Cerf de girafe | 17 h 00 à 8 h 00 | 12000 |
Dynastide cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 1350 |
Atlas cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
Éléphant cornu | 17 h 00 à 8 h 00 | 8000 |
